2024-12-16 21:35:55 +01:00
2024-12-11 20:26:17 +01:00
2024-12-12 12:12:16 +01:00
2024-12-14 13:05:38 +01:00
2024-12-14 13:05:38 +01:00
2024-12-15 18:56:12 +01:00
2024-12-14 13:05:38 +01:00
2024-12-16 21:35:55 +01:00
2024-12-16 21:35:55 +01:00
2024-12-16 21:35:55 +01:00
2024-12-15 18:56:12 +01:00
2024-12-14 13:05:38 +01:00
2024-12-14 13:05:38 +01:00
2024-12-15 18:56:12 +01:00
2024-12-14 04:13:59 +01:00
2024-12-13 11:11:01 +01:00
2024-12-15 19:42:45 +01:00
2024-12-14 13:05:38 +01:00
2024-12-13 11:11:01 +01:00
2024-12-15 18:56:12 +01:00
2024-12-14 13:05:38 +01:00
2024-12-15 19:42:45 +01:00
2024-12-14 13:05:38 +01:00

To Do List

Principale

  • (1) chargement et affichage d'un plateau de jeu
  • (2) Positionnement et gestion du personnage
  • (3) Positionnement des points a couvrir
  • (4) Positionnement des caisse et leurs déplacements

Pour aller plus loin

  • (1) Txt to map # mur, P player, C caisse, I boutons
  • (2) Affichage du scord en fonction du temps passé, nbr mouvement player , nbr caisse bien placées
  • (3) Gestion de niveaux et de difficultés
  • (5) Detection de partie perdu
  • (6) Strategie de résolution
  • (7) Conception des niveaux pour garentir la faisabilité d'un plateau
Description
Sokoban made in C and SDL2.
Readme AGPL-3.0 19 MiB
Languages
TeX 41.8%
HTML 29.4%
CSS 12.2%
JavaScript 8.5%
C 7.8%
Other 0.3%